| y | cg11012046 | cg21859434 | cg23970089 | cg25176823 | cg24576735 | age | cg19099850 | cg17403875 | cg24078828 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesenchymal-like | 0.07659845 | 0.013786153 | 0.3651860 | 0.32445298 | 0.03255164 | 44 | 0.04020459 | 0.01333304 | 0.02021659 |
| Mesenchymal-like | 0.15108266 | 0.009155272 | 0.6024613 | 0.36269407 | 0.02215452 | 50 | 0.03771707 | 0.01045362 | 0.02098629 |
| Classic-like | 0.42735137 | 0.380247358 | 0.1984322 | 0.27367605 | 0.04060163 | 61 | 0.03648317 | 0.01304019 | 0.02570674 |
| G-CIMP-low | 0.93509040 | 0.861978174 | 0.5049500 | 0.47706717 | 0.03564740 | 20 | 0.88262115 | 0.62531752 | 0.42465204 |
| LGm6-GBM | 0.04602123 | 0.804717273 | 0.2564513 | 0.03827349 | 0.03625206 | 18 | 0.82269945 | 0.80449412 | 0.78443442 |








